|
![]() |
1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 |
| Nr | Skola | Pilsēta/ Novads | Skolu grupa | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
| 1 | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 4 | 4 | 5 | - | - | 42 | 42 |
| 2 | RTU inženierzinātņu vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 5 | 4 | 4 | - | - | 45 | 33* |
| 3 | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | 2 | 2 | 4 | - | - | 24 | 24 |
| 4 | Jelgavas Valsts ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | - | 3 | 7 | - | - | 23 | 23 |
| 5 | Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 4 | 4 | - | - | 20 | 20 |
| 6 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 3 | 2 | - | - | 18 | 18 |
| 7 | Siguldas Valsts ģimnāzija | Sigulda | pils. sk. | 2 | 2 | 1 | - | - | 18 | 18 |
| 8 | Talsu Valsts ģimnāzija | Talsi | pils. sk. | 2 | - | 4 | - | - | 18 | 18 |
| 9 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 4 | 2 | - | - | 16 | 16 |
| 10 | Rīgas Franču licejs | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 1 | 4 | - | - | 16 | 16 |
| 11 | Liepājas Raiņa 6.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | 2 | 1 | 1 | - | - | 15 | 15 |
| 12 | Liepājas Valsts 1.ģimnāzija | Liepāja | R.pils. sk. | 1 | 2 | 2 | - | - | 15 | 15 |
| 13 | Tukuma Raiņa ģimnāzija | Tukums | pils. sk. | 1 | 2 | 2 | - | - | 15 | 15 |
| 14 | Rīgas Klasiskā ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 2 | 1 | - | - | - | 13 | 13 |
| 15 | Tukuma 2.vidusskola | Tukums | pils. sk. | 2 | - | 1 | - | - | 12 | 12 |
| 16 | Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsis | pils. sk. | - | 2 | 2 | - | - | 10 | 10 |
| 17 | Daugavpils Krievu vidusskola-licejs | Daugavpils | R.pils. sk. | 2 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 18 | Saldus vidusskola | Saldus | pils. sk. | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 10 |
| 19 | Limbažu novada ģimnāzija | Limbaži | pils. sk. | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 8 |
| 20 | Rīgas Teikas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 8 |
| 21 | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | 1 | - | - | 8 | 8 |
| 22 | Ventspils Valsts 1.ģimnāzija | Ventspils | R.pils. sk. | - | 2 | 1 | - | - | 8 | 8 |
| 23 | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsis | pils. sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 |
| 24 | Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | 1 | 2 | - | - | 7 | 7 |
| 25 | Rīgas 64.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 |
| 26 | Rīgas Rīnūžu vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | - | - | - | 6 | 6 |
| 27 | Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola | Lielvārde | lauku sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 28 | Jaunogres vidusskola | Ogre | pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 29 | Jūrmalas Valsts ģimnāzija | Jūrmala | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 30 | Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola | Neretas novads | lauku sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 31 | Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija | Rēzekne | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 32 | Rīgas 13.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 33 | Rīgas 72.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 34 | Rīgas 84.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 35 | Rīgas Purvciema vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 36 | Rīgas Valsts 3.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 37 | Vaiņodes vidusskola | Vaiņodes novads | lauku sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 38 | Vecumnieku vidusskola | Vecumnieku novads | lauku sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 39 | Engures vidusskola | Engures novads | lauku sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 40 | Iecavas vidusskola | Iecavas novads | lauku sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 41 | Kuldīgas Centra vidusskola | Kuldīga | pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 42 | Smiltenes vidusskola | Smiltene | pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 43 | Baldones vidusskola | Baldone | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 44 | Brocēnu vidusskola | Brocēni | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 45 | Daugavpils 13.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 46 | Daugavpils 17.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 47 | Dobeles Valsts ģimnāzija | Dobele | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 48 | Ezernieku vidusskola | Dagdas novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 49 | Kandavas internātvidusskola | Kandava | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 50 | Rīgas 49.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 51 | Rīgas 95.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 52 | Salas vidusskola | Salas novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 53 | Ulbrokas vidusskola | Stopiņu novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 54 | Zvejniekciema vidusskola | Saulkrasti | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 55 | Andreja Upīša Skrīveru vidusskola | Skrīveru novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 56 | Bauskas Valsts ģimnāzija | Bauska | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 57 | Daugavpils 16.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 58 | Jaunpiebalgas vidusskola | Jaunpiebalgas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 59 | Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | Jelgava | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 60 | Kārsavas vidusskola | Kārsava | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 61 | Liepājas pilsētas 12.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 62 | Ogres 1.vidusskola | Ogre | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 63 | Pumpuru vidusskola | Jūrmala | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 64 | Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 65 | Rīgas 34.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 66 | Rīgas 40.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 67 | Rīgas 45.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 68 | Rīgas 80.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 69 | Rīgas Kultūru vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 70 | Rugāju novada vidusskola | Rugāju novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 71 | Talsu Kristīgā vidusskola | Talsi | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 72 | Ziemeļvalstu ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| Kopā godalgotas skolas 72 | KOPĀ | 40 | 61 | 82 | - | - | 547 | 535 |
* - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.