|
![]() |
1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 |
| Nr | Skola | Pilsēta/ Novads | Skolu grupa | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
| 1 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 21 | 31 | 42 | 17 | - | 299 | 66* |
| 2 | Daugavpils Krievu vidusskola-licejs | Daugavpils | R.pils. sk. | 2 | 5 | 11 | 7 | - | 54 | 54 |
| 3 | Rīgas 13.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 27 | 27 |
| 4 | RTU inženierzinātņu vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 27 | 27 |
| 5 | Rīgas 40.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 23 | 23 |
| 6 | Rīgas 34.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 3 | 1 | 6 | - | 22 | 22 |
| 7 | Daugavpils Saskaņas pamatskola | Daugavpils | R.pils. sk. | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 21 | 21 |
| 8 | Rīgas Klasiskā ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 19 | 19 |
| 9 | Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsis | pils. sk. | - | 2 | 4 | 4 | - | 18 | 18 |
| 10 | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | 3 | 5 | - | 16 | 16 |
| 11 | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | 3 | 3 | - | 15 | 15 |
| 12 | Mežciema pamatskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 4 | - | 2 | - | 14 | 14 |
| 13 | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 3 | 4 | - | 13 | 13 |
| 14 | Rīgas Valda Zālīša sākumskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | 3 | - | - | 12 | 12 |
| 15 | Rīgas Valsts 3.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | 3 | 1 | - | 12 | 12 |
| 16 | Siguldas Valsts ģimnāzija | Sigulda | pils. sk. | 1 | 1 | - | 4 | - | 12 | 12 |
| 17 | Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 1 | - | 3 | - | 11 | 11 |
| 18 | Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola | Cēsis | pils. sk. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 11 | 11 |
| 19 | Līvānu 1.vidusskola | Līvāni | lauku sk. | 2 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 20 | Rīgas 10.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | 5 | - | 10 | 10 |
| 21 | Rīgas Purvciema vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | 1 | 2 | - | 10 | 10 |
| 22 | Baložu vidusskola | Baloži | lauku sk. | 1 | - | 2 | - | - | 9 | 9 |
| 23 | Dobeles 1.vidusskola | Dobele | pils. sk. | 1 | - | 2 | - | - | 9 | 9 |
| 24 | Ikšķiles vidusskola | Ikšķile | lauku sk. | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 | 9 |
| 25 | PIKC Emīla Dārziņa mūzikas skola | Rīga, Kurzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 9 |
| 26 | Rīgas 84.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 9 |
| 27 | Rīgas Franču licejs | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 | 9 |
| 28 | Valmieras Pārgaujas ģimnāzija | Valmiera | R.pils. sk. | - | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 9 |
| 29 | Ventspils Valsts 1.ģimnāzija | Ventspils | R.pils. sk. | 1 | - | 2 | - | - | 9 | 9 |
| 30 | Daugavpils 15.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 |
| 31 | Jēkabpils 2.vidusskola | Jēkabpils | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 |
| 32 | Jelgavas 4.sākumskola | Jelgava | R.pils. sk. | - | - | 3 | 2 | - | 8 | 8 |
| 33 | Jūrmalas Alternatīvā skola | Jūrmala | R.pils. sk. | - | 2 | 1 | - | - | 8 | 8 |
| 34 | PICK NMV Rīgas Doma kora skola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 |
| 35 | Rīgas Anniņmuižas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | 1 | - | - | 8 | 8 |
| 36 | Bauskas Valsts ģimnāzija | Bauska | pils. sk. | 1 | - | - | 2 | - | 7 | 7 |
| 37 | Jelgavas 4.vidusskola | Jelgava | R.pils. sk. | - | 1 | 2 | - | - | 7 | 7 |
| 38 | Sākumskola "Taurenītis" | Jūrmala | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 |
| 39 | Valmieras Valsts ģimnāzija | Valmiera | R.pils. sk. | - | 2 | - | 1 | - | 7 | 7 |
| 40 | Valmieras Viestura vidusskola | Valmiera | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 7 |
| 41 | Ventspils 2.vidusskola | Ventspils | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 7 |
| 42 | Ādažu vidusskola | Ādažu novads | lauku sk. | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 6 |
| 43 | Jelgavas Spīdolas ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 |
| 44 | Liepājas 3.pamatskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | 2 | - | - | - | 6 | 6 |
| 45 | Liepājas Valsts 1.ģimnāzija | Liepāja | R.pils. sk. | - | 2 | - | - | - | 6 | 6 |
| 46 | Mārupes vidusskola | Mārupes novads | lauku sk. | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 6 |
| 47 | Rēzeknes 2.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
| 48 | Rīgas 49.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
| 49 | Rīgas 80.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
| 50 | Rīgas Pļavnieku pamatskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
| 51 | Salaspils 1.vidusskola | Salaspils novads | lauku sk. | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
| 52 | Strenču novada vidusskola | Strenči | lauku sk. | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 6 |
| 53 | Āgenskalna sākumskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 5 |
| 54 | Aizputes vidusskola | Aizputes novads | lauku sk. | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 |
| 55 | Babītes vidusskola | Babītes novads | lauku sk. | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 |
| 56 | Bauskas sākumskola | Bauska | pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 57 | Daugavpils Vienības pamatskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 5 |
| 58 | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsis | pils. sk. | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 |
| 59 | Iļģuciema vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 60 | Inčukalna pamatskola | Inčukalna novads | lauku sk. | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 5 |
| 61 | Jaunmārupes pamatskola | Mārupes novads | lauku sk. | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 5 |
| 62 | Jaunsilavas pamatskola | Līvānu novads | lauku sk. | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 |
| 63 | Jelgavas 6.vidusskola | Jelgava | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 64 | Liepājas 7.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 65 | Pampāļu pamatskola | Saldus novads | lauku sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 66 | Privātā sākumskola `Namiņš` | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 67 | Rīgas 64.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 5 |
| 68 | Valmieras sākumskola | Valmiera | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 69 | Daugavpils 3.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
| 70 | Jēkabpils 3.vidusskola | Jēkabpils | R.pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 71 | Jēkabpils Valsts ģimnāzija | Jēkabpils | R.pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 72 | Limbažu novada ģimnāzija | Limbaži | pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
| 73 | Rīgas 72.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
| 74 | Rīgas Hanzas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
| 75 | Siguldas pilsētas vidusskola | Sigulda | pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
| 76 | Vārkavas vidusskola | Vārkavas novads | lauku sk. | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
| 77 | Carnikavas pamatskola | Carnikavas novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 78 | Daugavpils 13.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 79 | Ilūkstes 1.vidusskola | Ilūkste | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 80 | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 81 | Krāslavas pamatskola | Krāslava | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 82 | Krāslavas Valsts ģimnāzija | Krāslava | pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 83 | Krāslavas Varavīksnes vidusskola | Krāslava | pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 84 | Liepājas A.Puškina 2.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 85 | Ludzas pilsētas ģimnāzija | Ludza | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 86 | Ogres 1.vidusskola | Ogre | pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 87 | Pļaviņu novada ģimnāzija | Pļaviņas | lauku sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 88 | Privātā vidusskola "Laisma" | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 89 | Puškina licejs | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 90 | Rekavas vidusskola | Viļakas novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 91 | Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 92 | Valmieras Pārgaujas sākumskola | Valmiera | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 93 | Aizkraukles novada vidusskola | Aizkraukle | pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 94 | Cēsu 1.pamatskola | Cēsis | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 95 | Cēsu Pilsētas vidusskola | Cēsu novads | pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 96 | Daugavpils 9.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 97 | Daugavpils Centra vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 98 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 99 | Dekšāru pamatskola | Viļānu novads | lauku sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 100 | Dobeles Valsts ģimnāzija | Dobele | pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 101 | Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 102 | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | Alūksne | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 103 | Gulbenes 2.vidusskola | Gulbene | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 104 | Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija | Preiļi | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 105 | Jelgavas Valsts ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 106 | Ķeguma komercnovirziena vidusskola | Ķegums | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 107 | Liepājas Katoļu pamatskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 108 | Māteru Jura Kazdangas pamatskola | Aizputes novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 109 | Nītaures vidusskola | Amatas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 110 | Ogres sākumskola | Ogre | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 111 | Ogres Valsts ģimnāzija | Ogre | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 112 | Olaines 2.vidusskola | Olaine | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 113 | Preiļu 1.pamatskola | Preiļi | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 114 | Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 115 | Rīgas 22.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 116 | Rīgas 25.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 117 | Rīgas 46.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 118 | Rīgas 74.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 119 | Rīgas 88.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 120 | Rīgas Imantas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 121 | Rīgas Juglas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 122 | Rīgas Valdorfskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 123 | Tukuma 2.pamatskola | Tukums | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 124 | Vangažu vidusskola | Vangaži | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 125 | Andzeļu pamatskola | Dagdas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 126 | Bērzaunes pamatskola | Madonas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 127 | Ciblas vidusskola | Ciblas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 128 | Gaigalavas pamatskola | Rēzeknes novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 129 | Grobiņas ģimnāzija | Grobiņa | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 130 | Gulbenes novada valsts ģimnāzija | Gulbene | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 131 | Kārsavas vidusskola | Kārsava | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 132 | Kocēnu pamatskola | Kocēnu novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 133 | Krotes Kronvalda Ata pamatskola | Priekules novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 134 | Laucienes pamatskola | Talsu novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 135 | Līgatnes novada vidusskola | Līgatne | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 136 | Mālpils novada vidusskola | Mālpils novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 137 | Mazsalacas vidusskola | Mazsalaca | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 138 | Priekuļu vidusskola | Priekuļu novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 139 | Rēzeknes 5.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 140 | Rēzeknes 6.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 141 | Rēzeknes sākumskola | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 142 | Rīgas 53.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 143 | Rīgas 65.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 144 | Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 145 | Rīgas Rīnūžu vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 146 | Rīgas Starptautiskā skola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 147 | Rīgas Tālmācības vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 148 | Smiltenes vidusskola | Smiltene | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 149 | Straupes pamatskola | Pārgaujas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 150 | Vaboles vidusskola | Daugavpils novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 151 | Ventspils 6.vidusskola | Ventspils | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 152 | Viesītes vidusskola | Viesīte | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 153 | Viļānu vidusskola | Viļāni | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 154 | Ziemeļvalstu ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 155 | Zvejniekciema vidusskola | Saulkrasti | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Kopā godalgotas skolas 155 | KOPĀ | 58 | 113 | 164 | 182 | - | 1139 | 906 |
* - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.