|
![]() |
1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 |
| Nr | Skola | Pilsēta/ Novads | Skolu grupa | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
| 1 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 14 | 31 | 27 | 31 | - | 248 | 66* |
| 2 | Daugavpils Krievu vidusskola-licejs | Daugavpils | R.pils. sk. | 2 | 2 | 14 | 7 | - | 51 | 44* |
| 3 | Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsis | pils. sk. | 3 | 1 | 4 | 10 | - | 36 | 33* |
| 4 | RTU inženierzinātņu vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 3 | 3 | 5 | 1 | - | 35 | 33* |
| 5 | Rīgas Valda Zālīša sākumskola | Rīga | R.pils. sk. | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 26 | 26 |
| 6 | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 9 | 5 | - | 23 | 23 |
| 7 | Rīgas 13.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | 6 | 4 | - | 22 | 22 |
| 8 | Rīgas 34.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 22 | 22 |
| 9 | Rīgas 40.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 20 | 20 |
| 10 | Rīgas 10.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 2 | - | 3 | 3 | - | 19 | 19 |
| 11 | Daugavpils Saskaņas pamatskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 1 | 4 | 5 | - | 16 | 16 |
| 12 | Rīgas Klasiskā ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | 3 | 3 | - | 15 | 15 |
| 13 | Ādažu vidusskola | Ādažu novads | lauku sk. | 1 | - | 4 | 1 | - | 14 | 14 |
| 14 | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 2 | - | 2 | - | 13 | 13 |
| 15 | Babītes vidusskola | Babītes novads | lauku sk. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 11 | 11 |
| 16 | Mežciema pamatskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | 1 | - | 2 | 2 | - | 11 | 11 |
| 17 | Salaspils 1.vidusskola | Salaspils novads | lauku sk. | 1 | 2 | - | - | - | 11 | 11 |
| 18 | Druvas vidusskola | Saldus novads | lauku sk. | 2 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 19 | Rīgas Daugavgrīvas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 1 | - | 2 | - | 10 | 10 |
| 20 | Siguldas Valsts ģimnāzija | Sigulda | pils. sk. | - | 2 | - | 4 | - | 10 | 10 |
| 21 | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 9 |
| 22 | Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola | Cēsis | pils. sk. | 1 | - | 2 | - | - | 9 | 9 |
| 23 | Dobeles Valsts ģimnāzija | Dobele | pils. sk. | 1 | - | 1 | 2 | - | 9 | 9 |
| 24 | PIKC Emīla Dārziņa mūzikas skola | Rīga, Kurzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 | 9 |
| 25 | Rīgas 96.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 1 | - | 1 | - | 9 | 9 |
| 26 | Rīgas Franču licejs | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | 4 | - | 9 | 9 |
| 27 | Rīgas Hanzas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | 1 | 1 | - | 9 | 9 |
| 28 | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsis | pils. sk. | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 |
| 29 | Krāslavas Varavīksnes vidusskola | Krāslava | pils. sk. | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 |
| 30 | Rēzeknes sākumskola | Rēzekne | R.pils. sk. | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 8 |
| 31 | Rīgas 72.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | 1 | - | - | 8 | 8 |
| 32 | Valmieras Valsts ģimnāzija | Valmiera | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | 3 | - | 8 | 8 |
| 33 | Āgenskalna sākumskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 2 | 3 | - | 7 | 7 |
| 34 | Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | - | 1 | - | 7 | 7 |
| 35 | Dobeles 1.vidusskola | Dobele | pils. sk. | - | 1 | - | 4 | - | 7 | 7 |
| 36 | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 |
| 37 | Jelgavas 4.sākumskola | Jelgava | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 7 |
| 38 | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | - | 1 | - | 4 | - | 7 | 7 |
| 39 | Kuldīgas Centra vidusskola | Kuldīga | pils. sk. | - | 2 | - | 1 | - | 7 | 7 |
| 40 | Mārupes vidusskola | Mārupes novads | lauku sk. | - | 2 | - | 1 | - | 7 | 7 |
| 41 | Rīgas 64.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | 2 | - | 7 | 7 |
| 42 | Rīgas 84.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 2 | 3 | - | 7 | 7 |
| 43 | Rīgas Angļu ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | - | 1 | - | 7 | 7 |
| 44 | Valmieras sākumskola | Valmiera | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 7 |
| 45 | Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
| 46 | Valmieras Pārgaujas ģimnāzija | Valmiera | R.pils. sk. | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 6 |
| 47 | Vārkavas vidusskola | Vārkavas novads | lauku sk. | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
| 48 | Ventspils Valsts 1.ģimnāzija | Ventspils | R.pils. sk. | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
| 49 | Daugavpils 3.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 50 | Ikšķiles vidusskola | Ikšķile | lauku sk. | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 5 |
| 51 | Jēkabpils 3.vidusskola | Jēkabpils | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 52 | Jēkabpils Valsts ģimnāzija | Jēkabpils | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 53 | Jelgavas 6.vidusskola | Jelgava | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 54 | Jūrmalas Alternatīvā skola | Jūrmala | R.pils. sk. | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 5 |
| 55 | Laurenču sākumskola | Sigulda | pils. sk. | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 5 |
| 56 | Privātā sākumskola "Vinnijs" | Babītes novads | lauku sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 57 | Rīgas 22.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 |
| 58 | Rīgas 45.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 59 | Rīgas 74.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 60 | Rīgas 88.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 5 |
| 61 | Rīgas Anniņmuižas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 62 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 63 | Rīgas Imantas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 64 | Rīgas Pļavnieku pamatskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 65 | Rīgas Purvciema vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 |
| 66 | Valmieras Viestura vidusskola | Valmiera | R.pils. sk. | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 5 |
| 67 | Bauskas sākumskola | Bauska | pils. sk. | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
| 68 | Jēkabpils 2.vidusskola | Jēkabpils | R.pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
| 69 | Jūrmalas sākumskola "Atvase" | Jūrmala | R.pils. sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
| 70 | Ķeguma komercnovirziena vidusskola | Ķegums | lauku sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 71 | Līvānu 1.vidusskola | Līvāni | lauku sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 72 | Rēzeknes 2.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 73 | Rīgas 21.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 74 | Rudzātu vidusskola | Līvānu novads | lauku sk. | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
| 75 | Tukuma 2.vidusskola | Tukums | pils. sk. | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
| 76 | Aizputes vidusskola | Aizputes novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 77 | Daugavpils 13.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 78 | Daugavpils 9.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 79 | Dekšāru pamatskola | Viļānu novads | lauku sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 80 | Dravnieku pamatskola | Riebiņu novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 81 | Ilūkstes Raiņa vidusskola | Ilūkste | lauku sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 82 | Jelgavas 5.vidusskola | Jelgava | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 83 | Liepājas 3.pamatskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 84 | Mārupes pamatskola | Mārupes novads | lauku sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 85 | PICK NMV Rīgas Doma kora skola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 86 | Privātā pamatskola "Maksima" | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 87 | Rēzeknes 5.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
| 88 | Rīgas 49.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 89 | Rīgas Juglas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 90 | Rīgas Valdorfskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 91 | Rīgas Valsts 3.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 92 | Siguldas pilsētas vidusskola | Sigulda | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 93 | Smārdes pamatskola | Engures novads | lauku sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 94 | Straupes pamatskola | Pārgaujas novads | lauku sk. | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 |
| 95 | Vangažu vidusskola | Vangaži | lauku sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 96 | Aizkraukles novada vidusskola | Aizkraukle | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 97 | Alūksnes pilsētas sākumskola | Alūksnes novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 98 | Bauskas Valsts ģimnāzija | Bauska | pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 99 | Cēsu Pilsētas vidusskola | Cēsu novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 100 | Ciblas vidusskola | Ciblas novads | lauku sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 101 | Daugavpils 10.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 102 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 103 | Daugavpils Vienības pamatskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 104 | Grundzāles pamatskola | Smiltenes novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 105 | Gulbenes novada valsts ģimnāzija | Gulbene | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 106 | J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 107 | Jaunmārupes pamatskola | Mārupes novads | lauku sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 108 | Jēkabpils pamatskola | Jēkabpils | R.pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 109 | Jelgavas 4.vidusskola | Jelgava | R.pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 110 | Ķemeru pamatskola | Jūrmala | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 111 | Liepājas A.Puškina 2.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 112 | Madonas Valsts ģimnāzija | Madona | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 113 | Mazzalves pamatskola | Neretas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 114 | Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola | Neretas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 115 | Ogres sākumskola | Ogre | pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 116 | Preiļu 1.pamatskola | Preiļi | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 117 | Priekuļu vidusskola | Priekuļu novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 118 | Pūres pamatskola | Tukuma novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 119 | Puškina licejs | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 120 | Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 121 | Rīgas Lietuviešu vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 122 | Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 123 | Sākumskola "Taurenītis" | Jūrmala | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 124 | Salaspils 2.vidusskola | Salaspils novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 125 | Vecsaules pamatskola | Bauskas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 126 | Ventspils 2.vidusskola | Ventspils | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 127 | Ventspils 4.vidusskola | Ventspils | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 128 | Andreja Upīša Skrīveru vidusskola | Skrīveru novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 129 | Ata Kronvalda Durbes pamatskola | Durbe | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 130 | Carnikavas pamatskola | Carnikavas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 131 | Cēsu 1.pamatskola | Cēsis | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 132 | Cēsu 2.pamatskola | Cēsis | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 133 | Daugavpils 12.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 134 | Daugavpils Centra vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 135 | Grobiņas ģimnāzija | Grobiņa | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 136 | Grobiņas sākumskola | Grobiņas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 137 | Gulbenes sākumskola | Gulbenes rajons | sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 138 | Jaunogres vidusskola | Ogre | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 139 | Jaunsilavas pamatskola | Līvānu novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 140 | Kārsavas vidusskola | Kārsava | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 141 | Krāslavas pamatskola | Krāslava | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 142 | Krāslavas Valsts ģimnāzija | Krāslava | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 143 | Laucienes pamatskola | Talsu novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 144 | Limbažu novada ģimnāzija | Limbaži | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 145 | Ludzas pilsētas ģimnāzija | Ludza | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 146 | Privātā vidusskola "Patnis" | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 147 | Rēzeknes Katoļu vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 148 | Rīgas 25.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 149 | Rīgas 63.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 150 | Rīgas 80.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 151 | Rīgas 89.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 152 | Rīgas 94.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 153 | Rīgas Rīnūžu vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 154 | Rojas vidusskola | Rojas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 155 | Šķibes pamatskola | Jelgavas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 156 | Smiltenes vidusskola | Smiltene | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 157 | Trikātas pamatskola | Beverīnas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 158 | Tukuma 2.pamatskola | Tukums | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 159 | Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola | Tukums | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 160 | Zemgales vidusskola (Tukuma novads) | Tukuma novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 161 | Zvejniekciema vidusskola | Saulkrasti | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Kopā godalgotas skolas 161 | KOPĀ | 56 | 100 | 156 | 226 | - | 1118 | 924 |
* - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.