|
![]() |
1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 |
| Nr | Skola | Pilsēta/ Novads | Skolu grupa | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
| 1 | Rīgas Franču licejs | Rīga | R.pils. sk. | 7 | 4 | 3 | - | - | 53 | 44* |
| 2 | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 2 | 5 | 6 | - | - | 37 | 37 |
| 3 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 2 | 5 | - | - | - | 25 | 25 |
| 4 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | 3 | 2 | - | - | - | 21 | 21 |
| 5 | Rīgas 64.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 4 | 2 | - | - | 21 | 21 |
| 6 | Daugavpils Krievu vidusskola-licejs | Daugavpils | R.pils. sk. | 2 | 2 | 2 | - | - | 20 | 20 |
| 7 | Valmieras Valsts ģimnāzija | Valmiera | R.pils. sk. | 1 | 2 | 1 | - | - | 13 | 13 |
| 8 | Baldones vidusskola | Baldones novads | lauku sk. | 2 | - | 1 | - | - | 12 | 12 |
| 9 | Jelgavas Valsts ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | 1 | 2 | - | - | - | 11 | 11 |
| 10 | Puškina licejs | Rīga | R.pils. sk. | - | 3 | 1 | - | - | 11 | 11 |
| 11 | Rīgas Klasiskā ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 3 | 1 | - | - | 11 | 11 |
| 12 | Bauskas Valsts ģimnāzija | Bauskas novads | pils. sk. | 1 | 1 | 1 | - | - | 10 | 10 |
| 13 | Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsu novads | pils. sk. | - | 2 | 2 | - | - | 10 | 10 |
| 14 | Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 2 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 15 | Talsu Valsts ģimnāzija | Talsu novads | pils. sk. | - | 1 | 3 | - | - | 9 | 9 |
| 16 | Druvas vidusskola | Saldus novads | lauku sk. | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 8 |
| 17 | Tukuma Raiņa ģimnāzija | Tukuma novads | pils. sk. | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 8 |
| 18 | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsu novads | pils. sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 |
| 19 | Jelgavas 1.ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | - | 1 | 2 | - | - | 7 | 7 |
| 20 | Jelgavas Spīdolas ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 |
| 21 | Saldus 1.vidusskola | Saldus novads | pils. sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 |
| 22 | Valmieras Pārgaujas ģimnāzija | Valmiera | R.pils. sk. | - | 1 | 2 | - | - | 7 | 7 |
| 23 | Auces vidusskola | Auces novads | lauku sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 24 | Dagdas vidusskola | Dagdas novads | lauku sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 25 | Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 26 | Gulbenes novada valsts ģimnāzija | Gulbenes novads | pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 27 | Jūrmalas Valsts ģimnāzija | Jūrmala | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 28 | Liepājas 15.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 29 | Lubānas vidusskola | Lubānas novads | lauku sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 30 | Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola | Neretas novads | lauku sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 31 | Ogres 1.vidusskola | Ogres novads | pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 32 | Preiļu Valsts ģimnāzija | Preiļu novads | pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 33 | Rīgas 22.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 34 | Rīgas 72.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 35 | Rīgas 92.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 36 | Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 37 | Rīgas Valsts 3.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 38 | Viļānu vidusskola | Viļānu novads | lauku sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 39 | Krāslavas Valsts ģimnāzija | Krāslavas novads | pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 40 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 41 | Aizputes vidusskola | Aizputes novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 42 | Bēnes vidusskola | Auces novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 43 | Brocēnu vidusskola | Brocēnu novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 44 | Daugavpils 12.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 45 | Jēkabpils Valsts ģimnāzija | Jēkabpils | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 46 | Rēzeknes Valsts ģimnāzija | Rēzekne | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 47 | Rīgas 89.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 48 | Rīgas Juglas vidusskola | Rīga, Vidzemes priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 49 | Rīgas Kultūru vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 50 | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 51 | V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija | Kuldīgas novads | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 52 | Daugavpils 13.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 53 | Iecavas vidusskola | Iecavas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 54 | Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola | Kokneses novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 55 | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 56 | Kalnciema vidusskola | Jelgavas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 57 | Kandavas internātvidusskola | Kandavas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 58 | Liepājas 7.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 59 | Līvānu 2.vidusskola | Līvānu novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 60 | Madonas Valsts ģimnāzija | Madonas novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 61 | Maltas 1.vidusskola | Rēzeknes novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 62 | Rīgas 13.vidusskola | Rīga, Ziemeļu rajons | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 63 | Saldus 2.vidusskola | Saldus novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 64 | Siguldas Valsts ģimnāzija | Siguldas novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 65 | Suntažu vidusskola | Ogres novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 66 | Sventes vidusskola | Daugavpils novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 67 | Tukuma 2.vidusskola | Tukuma novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 68 | Valmieras Viestura vidusskola | Valmiera | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 69 | Zasas vidusskola | Jēkabpils novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 70 | Ziemeļvalstu ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| Kopā godalgotas skolas 70 | KOPĀ | 41 | 55 | 57 | - | - | 484 | 475 |
* - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.