|
![]() |
1998 1999 2000 2001 2002 | 2003 2004 2005 2006 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 | 2013 2014 2015 2016 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 |
| Nr | Skola | Pilsēta/ Novads | Skolu grupa | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Dip- loms | Punkti kopā | Ieskaites punkti |
| 1 | Rīgas Valsts 1.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 14 | 15 | 29 | 28 | - | 201 | 66* |
| 2 | Daugavpils Krievu vidusskola-licejs | Daugavpils | R.pils. sk. | 7 | 11 | 7 | 9 | - | 91 | 44* |
| 3 | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 5 | 2 | 1 | 4 | - | 37 | 37 |
| 4 | Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsu novads | pils. sk. | - | 2 | 6 | 8 | - | 26 | 26 |
| 5 | Rīgas 10.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 4 | 2 | 4 | - | 25 | 25 |
| 6 | Rīgas Klasiskā ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 21 | 21 |
| 7 | Rīgas 64.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 3 | 4 | 3 | - | 20 | 20 |
| 8 | Siguldas pilsētas vidusskola | Siguldas novads | pils. sk. | 2 | - | 1 | 4 | - | 16 | 16 |
| 9 | Valmieras sākumskola | Valmiera | pils. sk. | 2 | 1 | - | 1 | - | 14 | 14 |
| 10 | Jēkabpils Valsts ģimnāzija | Jēkabpils | pils. sk. | 1 | 2 | 1 | - | - | 13 | 13 |
| 11 | Engures vidusskola | Engures novads | lauku sk. | 1 | 2 | - | 1 | - | 12 | 12 |
| 12 | Puškina licejs | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 2 | 5 | - | 12 | 12 |
| 13 | Rīgas 88.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 12 | 12 |
| 14 | Rīgas 34.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | 1 | 3 | - | 11 | 11 |
| 15 | Rīgas Ostvalda vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 2 | - | - | 1 | - | 11 | 11 |
| 16 | Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | 1 | 2 | - | 10 | 10 |
| 17 | Daugavpils Valsts ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 2 | - | 4 | - | 10 | 10 |
| 18 | Jelgavas Valsts ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | 1 | - | 2 | 1 | - | 10 | 10 |
| 19 | Rīgas 40.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 2 | 3 | - | 10 | 10 |
| 20 | Rīgas 61.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | 1 | 2 | - | 10 | 10 |
| 21 | Rīgas Valsts 2.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 3 | 1 | - | 10 | 10 |
| 22 | Siguldas Valsts ģimnāzija | Siguldas novads | pils. sk. | - | 2 | - | 4 | - | 10 | 10 |
| 23 | Rīgas 25.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 3 | - | - | - | 9 | 9 |
| 24 | Rīgas 41.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | 2 | - | - | 9 | 9 |
| 25 | Cēsu 2.pamatskola | Cēsu novads | pils. sk. | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 8 |
| 26 | Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola | Cēsu novads | pils. sk. | - | 2 | 1 | - | - | 8 | 8 |
| 27 | Jelgavas 3.pamatskola | Jelgava | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 |
| 28 | Olaines 1.vidusskola | Olaines novads | lauku sk. | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 8 |
| 29 | Preiļu Valsts ģimnāzija | Preiļu novads | pils. sk. | - | 2 | 1 | - | - | 8 | 8 |
| 30 | Rīgas 65.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 2 | 1 | - | 8 | 8 |
| 31 | Rīgas Purvciema vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | 1 | - | 8 | 8 |
| 32 | Valmieras Valsts ģimnāzija | Valmiera | pils. sk. | - | 2 | - | 2 | - | 8 | 8 |
| 33 | Ventspils 2.vidusskola | Ventspils | R.pils. sk. | - | 2 | - | 2 | - | 8 | 8 |
| 34 | Daugavpils 3.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | 3 | 1 | - | 7 | 7 |
| 35 | Jēkabpils 2.vidusskola | Jēkabpils | pils. sk. | - | - | 3 | 1 | - | 7 | 7 |
| 36 | Rīgas 49.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | 1 | - | - | 7 | 7 |
| 37 | Rīgas 72.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 2 | - | 1 | - | 7 | 7 |
| 38 | Rīgas Lietuviešu vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 3 | 1 | - | 7 | 7 |
| 39 | Sākumskola "Taurenītis" | Jūrmala | R.pils. sk. | 1 | - | - | 2 | - | 7 | 7 |
| 40 | Uzvaras vidusskola | Bauskas novads | lauku sk. | - | 2 | - | 1 | - | 7 | 7 |
| 41 | Daugavpils 9.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | 1 | 4 | - | 6 | 6 |
| 42 | Jelgavas 4.pamatskola | Jelgava | R.pils. sk. | - | 2 | - | - | - | 6 | 6 |
| 43 | Jelgavas Spīdolas ģimnāzija | Jelgava | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
| 44 | Jūrmalas Alternatīvā skola | Jūrmala | R.pils. sk. | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 6 |
| 45 | Ogres sākumskola | Ogres novads | pils. sk. | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
| 46 | Rīgas 22.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 |
| 47 | Rīgas Valda Zālīša sākumskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | 4 | - | 6 | 6 |
| 48 | Tukuma 2.vidusskola | Tukuma novads | pils. sk. | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 6 |
| 49 | Daugavpils Saskaņas pamatskola | Daugavpils | R.pils. sk. | 4 | 1 | 5 | 4 | - | 37 | 5* |
| 50 | Daugavpils 15.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 |
| 51 | Dobeles Valsts ģimnāzija | Dobeles novads | pils. sk. | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 5 |
| 52 | Dundagas vidusskola | Dundagas novads | lauku sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 53 | Jēkabpils pamatskola | Jēkabpils | pils. sk. | - | - | 1 | 3 | - | 5 | 5 |
| 54 | Jelgavas 2.pamatskola | Jelgava | R.pils. sk. | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 5 |
| 55 | Liepājas pilsētas 12.vidusskola | Liepāja | R.pils. sk. | - | 1 | 1 | - | - | 5 | 5 |
| 56 | Līvānu 1.vidusskola | Līvānu novads | lauku sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 57 | Mārupes vidusskola | Mārupes novads | lauku sk. | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 5 |
| 58 | Rīgas 13.vidusskola | Rīga, Ziemeļu rajons | R.pils. sk. | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 |
| 59 | Rīgas 63.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 60 | Rīgas 89.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | 1 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 61 | Valmieras Viestura vidusskola | Valmiera | pils. sk. | - | - | 2 | 1 | - | 5 | 5 |
| 62 | Preiļu 1.pamatskola | Preiļu novads | pils. sk. | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
| 63 | Rīgas 94.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 |
| 64 | Rīgas Herdera vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
| 65 | Tīnūžu pamatskola | Ikšķiles novads | lauku sk. | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 4 |
| 66 | Ādažu vidusskola | Ādažu novads | lauku sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 67 | Aglonas vidusskola | Aglonas novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 68 | Balvu pamatskola | Balvu novads | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 69 | Daugavpils 13.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 70 | Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 71 | Dobeles 1.vidusskola | Dobeles novads | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 72 | Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 73 | Ķeguma komercnovirziena vidusskola | Ķeguma novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 74 | Krāslavas Valsts ģimnāzija | Krāslavas novads | pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 75 | Kuldīgas Centra vidusskola | Kuldīgas novads | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 76 | Mazsalacas vidusskola | Mazsalacas novads | lauku sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 77 | Ogres 1.vidusskola | Ogres novads | pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 78 | Pļaviņu novada ģimnāzija | Pļaviņu novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 79 | Rīgas 31.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 80 | Rīgas Kultūru vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 81 | Rīgas Rīnūžu vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 82 | Salaspils 1.vidusskola | Salaspils novads | lauku sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 83 | Valmieras Pārgaujas pamatskola | Valmiera | pils. sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 84 | Ventspils Centra sākumskola | Ventspils | R.pils. sk. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 |
| 85 | Viļānu vidusskola | Viļānu novads | lauku sk. | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 |
| 86 | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 87 | Amatas pamatskola | Amatas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 88 | Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola | Madonas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 89 | Babītes vidusskola | Babītes novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 90 | Bauskas sākumskola | Bauskas novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 91 | Dagdas vidusskola | Dagdas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 92 | Daugavpils Vienības pamatskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 93 | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | Cēsu novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 94 | Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola | Kokneses novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 95 | Mežgaļu pamatskola | Bauskas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 96 | Ozolnieku vidusskola | Ozolnieku novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 97 | Privātā vidusskola "Patnis" | Rīga, Kurzemes rajons | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 98 | Rēzeknes 2.vidusskola | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 99 | Rīgas 45.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 100 | Rīgas 51.vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 101 | Rīgas Franču licejs | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 102 | Rīgas Pļavnieku pamatskola | Rīga, Latgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 103 | Rīgas vispārizglītojošā privātā vidusskola "Evrika" | Rīga, Zemgales priekšpilsēta | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 104 | Rīgas Ziepniekkalna sākumskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 105 | Sējas pamatskola | Sējas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 106 | Skujenes pamatskola | Amatas novads | lauku sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 107 | Valkas ģimnāzija | Valkas novads | pils. sk. | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 108 | Vecpiebalgas vidusskola | Vecpiebalgas novads | lauku sk. | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 109 | Āgenskalna sākumskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 110 | Aizkraukles pilsētas sākumskola | Aizkraukles novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 111 | Aizputes vidusskola | Aizputes novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 112 | Andreja Upīša Skrīveru vidusskola | Skrīveru novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 113 | Bauskas Valsts ģimnāzija | Bauskas novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 114 | Cēsu pilsētas pamatskola | Cēsu novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 115 | Daugavpils 10.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 116 | Daugavpils 12.vidusskola | Daugavpils | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 117 | Grundzāles pamatskola | Smiltenes novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 118 | Gulbenes Bērzu sākumskola | Gulbenes novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 119 | ISMA vidusskola "PREMJERS" | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 120 | Jaunpiebalgas vidusskola | Jaunpiebalgas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 121 | Jelgavas 6.vidusskola | Jelgava | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 122 | Jumpravas vidusskola | Lielvārdes novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 123 | Kalvenes pamatskola | Aizputes novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 124 | Liepājas Valsts 1.ģimnāzija | Liepāja | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 125 | Pamatskola "Rīdze" | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 126 | Rēzeknes Valsts ģimnāzija | Rēzekne | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 127 | Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 128 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | Rīga, Centra rajons | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 129 | Rīgas Jāņa Poruka vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 130 | Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 131 | Rīgas Vakara ģimnāzija | Rīga | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 132 | Rīgas Valsts 3.ģimnāzija | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 133 | Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola | Rīga | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 134 | Šķaunes pamatskola | Dagdas novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 135 | Talsu 2.pamatskola | Talsu novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 136 | Talsu Valsts ģimnāzija | Talsu novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 137 | Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola | Tukuma novads | pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 138 | Vecumnieku vidusskola | Vecumnieku novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 139 | Ventspils 1.ģimnāzija | Ventspils | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 140 | Ventspils 4.vidusskola | Ventspils | R.pils. sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 141 | Ziemeru pamatskola | Alūksnes novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 142 | Zirņu pamatskola | Saldus novads | lauku sk. | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Kopā godalgotas skolas 142 | KOPĀ | 54 | 95 | 140 | 197 | - | 1032 | 818 |
* - Vienā olimpiādē vai konkursā skolai tiek ieskatīts noteikts maksimālais punktu skaits. Skatīt NOLIKUMU.