|
|
2005 2006 2007 2008 2009 |
| Skolotājs | Skola | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta | Atzi- nība | Godalgas kopā | Reitings | Vieta |
| Althabere Zane | Jaunpiebalgas vidusskola | - | 3 | - | - | 3 | 8.4000 | 10 |
| Andrejeva Inna | Cēsu 2.vidusskola | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 8.6800 | 8 |
| Andrīte Vija | Priekuļu vidusskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 30 |
| Balode Anda | Vecpiebalgas vidusskola | - | - | - | 2 | 2 | 7.0000 | 14 |
| Bebriša Vija | Vecpiebalgas vidusskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 41 |
| Beķeris Artis | Jaunpiebalgas vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 49 |
| Bērziņa Agita | Vecpiebalgas vidusskola | - | 2 | 2 | 7 | 11 | 18.5536 | 1 |
| Dergunova Ļubova | Cēsu 2.vidusskola | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 21 |
| Dombrovska Jeļena | Raunas vidusskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 30 |
| Endlere Rudīte | Stalbes vidusskola | 1 | - | - | 1 | 2 | 6.0000 | 17 |
| Eškina Antra | Vecpiebalgas vidusskola | - | 2 | - | 4 | 6 | 14.2400 | 3 |
| Freimane Mārīte | Vecpiebalgas vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 49 |
| Gaidele Edīte | Raunas vidusskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 41 |
| Gansone Rasma | Jaunpiebalgas vidusskola | 1 | 1 | - | - | 2 | 7.4000 | 13 |
| Glāzere Antoņina | Vecpiebalgas vidusskola | - | - | - | 4 | 4 | 8.4400 | 9 |
| Grase Daina | Priekuļu vidusskola | - | 1 | 1 | - | 2 | 4.6000 | 27 |
| Grīnberga Marija | Dzērbenes vidusskola | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.2400 | 20 |
| Grundmanis Mārtiņš | Raunas vidusskola | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 21 |
| Intenberga Ruta | Jaunpiebalgas vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 49 |
| Jaksta Rudīte | Jaunpiebalgas vidusskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 41 |
| Jansone Daina | Vecpiebalgas vidusskola | - | - | - | 2 | 2 | 1.8000 | 47 |
| Jansone Vija | Vecpiebalgas vidusskola | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 16.4400 | 2 |
| Jēriņa Velga | Vecpiebalgas vidusskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 30 |
| Jeromāne Ilva | Dzērbenes vidusskola | - | - | - | 2 | 2 | 7.0000 | 14 |
| Johansone Vēsma | Jaunpiebalgas vidusskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 30 |
| Kalniņa Baiba | Jaunpiebalgas vidusskola | - | - | 2 | 4 | 6 | 5.4893 | 19 |
| Kalniņa Vizbulīte | Vecpiebalgas vidusskola | - | - | 1 | 1 | 2 | 2.8000 | 38 |
| Karkovska Biruta | Vecpiebalgas vidusskola | - | - | - | 2 | 2 | 7.0000 | 14 |
| Kazerovska Laima | Jaunpiebalgas vidusskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 30 |
| Kosolapova Olga | Cēsu 2.vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 49 |
| Kurme Anna | Cēsu 2.vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 49 |
| Kuzmane Biruta | Vecpiebalgas vidusskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 30 |
| Lamaka Ruta | Priekuļu vidusskola | - | 1 | - | 1 | 2 | 3.8000 | 29 |
| Lapiņa Solvita | Priekuļu vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 49 |
| Lapiņa Vita | Vecpiebalgas vidusskola | 1 | 1 | - | - | 2 | 8.0000 | 12 |
| Laurīte Līga | Priekuļu vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 49 |
| Lorence Liene | Jaunpiebalgas vidusskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 30 |
| Mazurova Viktorija | Līgatnes vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 49 |
| Melece Daiga | Jaunpiebalgas vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 49 |
| Mičulis Jānis | Priekuļu vidusskola | - | 1 | 1 | - | 2 | 10.0000 | 5 |
| Otersone Žanna | Vecpiebalgas vidusskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 41 |
| Ozoliņa Ruta | Raunas vidusskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 41 |
| Prīse Ilga | Jaunpiebalgas vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 49 |
| Rajecka Inta | Cēsu 2.vidusskola | - | 1 | - | - | 1 | 3.0000 | 30 |
| Rampāne Baiba | Raunas vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 49 |
| Rampāns Andrejs | Raunas vidusskola | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 21 |
| Ratiņš Arnis | Jaunpiebalgas vidusskola | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 13.2000 | 4 |
| Razuvanova Gunta | Priekuļu vidusskola | - | 2 | - | - | 2 | 6.0000 | 17 |
| Riža Gunta | Vecpiebalgas vidusskola | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 8.0400 | 11 |
| Rubene Daiga | Jaunpiebalgas vidusskola | - | - | 1 | 2 | 3 | 8.8000 | 7 |
| Ruskule Inga | Priekuļu vidusskola | - | - | - | 3 | 3 | 2.4400 | 40 |
| Sarapova Tatjana | Raunas vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 49 |
| Sarkane-Plijeva Dace | Raunas vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 49 |
| Šatrovska Daiga | Vecpiebalgas vidusskola | - | - | 1 | - | 1 | 2.0000 | 41 |
| Širina Līga | Raunas vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 49 |
| Slaidiņa Ruta | Raunas vidusskola | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 21 |
| Spruģevica Sarmīte | Priekuļu vidusskola | - | - | - | 2 | 2 | 1.8000 | 47 |
| Stilve Juris | Raunas vidusskola | - | 1 | - | 1 | 2 | 4.0000 | 28 |
| Strelkova Ilona | Vecpiebalgas vidusskola | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 9.6000 | 6 |
| Supe Marija | Vecpiebalgas vidusskola | - | - | 1 | 1 | 2 | 2.8000 | 38 |
| Viļumsone Iveta | Līgatnes vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 49 |
| Zommere Mirdza | Vecpiebalgas vidusskola | - | - | 1 | 4 | 5 | 4.9520 | 26 |
| Žukova Dina | Priekuļu vidusskola | 1 | - | - | - | 1 | 5.0000 | 21 |
| Zvaigzne Elita | Nītaures vidusskola | - | - | - | 1 | 1 | 1.0000 | 49 |
[ Diagramma ]
[ Pamatskolu grupa ] [ Vidusskolu grupa ] [ Ģimnāziju grupa ]
| Draudzīgā aicinājuma fonds | 2005 | Jautājumus un ierosinājumus sūtiet konkurss.lv[at]gmail.com |
| Mājas lapa izvietota uz servera Cēsu novada domē | Datu bāzi un mājas lapu veidoja Andrejs Rampāns |